Kleurenpalet
Het complete kleurenpalet voor Milena's Cozy Treehouse Club, gebaseerd op de bestaande artwork.
Kleurenpalet Overzicht
Geëxtraheerd uit de bestaande assets:
Referentie: background_home.png - bosomgeving met boomhut
Primaire Kleuren
De hoofdkleuren gebaseerd op de artwork:
| Naam | Hex | RGB | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Bosgroen | #4A7C59 | 74, 124, 89 | Bomen, bladeren, natuur |
| Warm Hout | #A67C52 | 166, 124, 82 | Hout, gebouwen, meubels |
| Donker Hout | #6B4423 | 107, 68, 35 | Schaduwen, accenten |
| Vijverblauw | #6B8E9F | 107, 142, 159 | Water, reflecties |
Secundaire Kleuren
Ondersteunende kleuren uit de artwork:
| Naam | Hex | RGB | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Sage Groen | #87A96B | 135, 169, 107 | Licht gebladerte |
| Olijfgroen | #6B8E23 | 107, 142, 35 | Gras, struiken |
| Sepia | #A0522D | 160, 82, 45 | Warme schaduwen |
| Crème | #F5DEB3 | 245, 222, 179 | Warm licht, interieurs |
Accent Kleuren
| Naam | Hex | RGB | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Mosterdgeel | #DAA520 | 218, 165, 32 | Kleding, accenten |
| Zachtblauw | #87CEEB | 135, 206, 235 | Lucht, water highlights |
| Roestoranje | #CD853F | 205, 133, 63 | Herfst, warmte |
| Zacht Groen | #8FBC8F | 143, 188, 143 | Stoelen, zachte accenten |
Seizoenskleuren
Lente
Gebaseerd op bloesem en nieuwe groei:
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Lentegroen | #90EE90 | Nieuwe bladeren |
| Bloesemroze | #FFB7C5 | Bloesem |
| Zacht Geel | #FFFACD | Zonlicht |
| Regenblauw | #B0E0E6 | Regendruppels |
Zomer
Weelderig en warm:
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Diepgroen | #228B22 | Volledig gebladerte |
| Zongoud | #FFD700 | Zomerzon |
| Hemelblauw | #87CEEB | Heldere lucht |
| Vuurvlieg | #FFFF99 | Avondlichtjes |
Herfst
Warm en goud - past bij bestaande assets:
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Herfstorange | #FF8C00 | Vallende bladeren |
| Esdoornrood | #CD5C5C | Rode bladeren |
| Pompoenorange | #FF7518 | Pompoenen |
| Oogstgoud | #DAA520 | Graan, oogst |
Winter
Koud maar knus:
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Sneeuwwit | #FFFAFA | Sneeuw |
| IJsblauw | #E0FFFF | Bevroren water |
| Bordeaux | #8B0000 | Warmte, decoratie |
| Dennengroen | #2F4F4F | Wintergroen |
Interieur Kleuren
Gebaseerd op boomhut1.png en Binnenkant.png:
Hout Tinten
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Licht Hout | #DEB887 | Verse planken |
| Medium Hout | #A67C52 | Vloeren, meubels |
| Donker Hout | #6B4423 | Balken, randen |
| Schaduw Hout | #4A3728 | Diepe schaduwen |
Interieur Accenten
| Naam | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Lantaarnlicht | #FFE4B5 | Warm lamplicht |
| Stoelgroen | #6B8E23 | Zitmeubels |
| Metaalgrijs | #708090 | Kachel, pannen |
| Linnen | #FAF0E6 | Beddengoed, gordijnen |
UI Kleuren
Knoppen & Interactie
| Status | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Primary | #4A7C59 | Hoofdknoppen |
| Primary Hover | #5A8C69 | Mouse over |
| Primary Active | #3A6C49 | Ingedrukt |
| Secondary | #A67C52 | Secundaire knoppen |
| Disabled | #9E9E9E | Uitgeschakeld |
Feedback
| Type | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Success | #66BB6A | Succes meldingen |
| Warning | #DAA520 | Waarschuwingen |
| Error | #CD5C5C | Fouten (zacht rood) |
| Info | #6B8E9F | Informatie |
Panelen & Achtergronden
| Type | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Perkament | #F5DEB3 | Dialoog achtergrond |
| Hout Frame | #8B4513 | Panel randen |
| Overlay | #00000066 | Transparant donker |
| Tooltip | #FFF8DC | Hints, tooltips |
Karakter Kleuren
Milena (uit Meisje assets)
| Element | Hex | Beschrijving |
|---|---|---|
| Haar Blond | #E8D4A2 | Licht blond/krullen |
| Haar Tips | #87CEEB | Blauwe punten (variatie) |
| Ogen | #6B8E23 | Groen/hazel |
| Huid | #FFDAB9 | Warme huidskleur |
| Hoodie Groen | #2F4F4F | Casual outfit |
| Trui Mosterd | #DAA520 | Herfst outfit |
| Rok Patchwork | #6B8E23, #8B4513, #F5DEB3 | Patchwork patroon |
NPC Dieren (richtlijnen)
| Diersoort | Vacht Basis | Accent |
|---|---|---|
| Beer | #8B4513 | #D2B48C (snuit) |
| Vos | #CD853F | #FFF8DC (buik) |
| Uil | #A0522D | #DEB887 (borst) |
| Konijn | #E8D4A2 | #FFFFFF (staart) |
| Eekhoorn | #CD853F | #FFE4C4 (buik) |
| Bever | #8B4513 | #D2B48C (tanden) |
Tekst Kleuren
| Type | Hex | Gebruik |
|---|---|---|
| Primary | #3E2723 | Hoofdtekst (donkerbruin) |
| Secondary | #5D4037 | Secundaire tekst |
| Light | #FFF8DC | Op donkere achtergrond |
| Disabled | #9E9E9E | Uitgeschakelde tekst |
Geen Pure Zwart
Gebruik NOOIT pure zwart (#000000). Gebruik altijd donkerbruin (#3E2723 of #2F1F00) voor tekst en contouren. Dit past bij de warme, storybook-stijl.
Kleur Combinaties
Aanbevolen Combinaties
Natuur Scene: #4A7C59 + #87A96B + #6B4423 + #87CEEB
Interieur: #A67C52 + #DEB887 + #FFE4B5 + #6B8E23
Herfst Mood: #DAA520 + #CD853F + #8B4513 + #6B8E23
Winter Cozy: #2F4F4F + #FFFAFA + #8B0000 + #FFE4B5
Contrast Check
Alle kleurcombinaties voldoen aan WCAG AA standaarden:
- Tekst op lichte achtergrond:
#3E2723op#F5DEB3 - Tekst op donkere achtergrond:
#FFF8DCop#4A7C59
Code Exports
Godot (GDScript)
# colors.gd - Kleurenpalet
class_name GameColors
# Primair
const FOREST_GREEN = Color("#4A7C59")
const WARM_WOOD = Color("#A67C52")
const DARK_WOOD = Color("#6B4423")
const POND_BLUE = Color("#6B8E9F")
# Secundair
const SAGE_GREEN = Color("#87A96B")
const OLIVE_GREEN = Color("#6B8E23")
const SEPIA = Color("#A0522D")
const CREAM = Color("#F5DEB3")
# Accent
const MUSTARD = Color("#DAA520")
const SKY_BLUE = Color("#87CEEB")
const RUST_ORANGE = Color("#CD853F")
# UI
const TEXT_PRIMARY = Color("#3E2723")
const TEXT_LIGHT = Color("#FFF8DC")
const PANEL_BG = Color("#F5DEB3")
CSS Variabelen
:root {
/* Primair */
--forest-green: #4A7C59;
--warm-wood: #A67C52;
--dark-wood: #6B4423;
--pond-blue: #6B8E9F;
/* Secundair */
--sage-green: #87A96B;
--olive-green: #6B8E23;
--sepia: #A0522D;
--cream: #F5DEB3;
/* Accent */
--mustard: #DAA520;
--sky-blue: #87CEEB;
--rust-orange: #CD853F;
/* UI */
--text-primary: #3E2723;
--text-light: #FFF8DC;
--panel-bg: #F5DEB3;
}
Kleur Do's en Don'ts
Do's
- Gebruik kleuren uit dit palet voor consistentie
- Combineer warme en koele tinten voor balans
- Pas seizoenskleuren toe bij seizoensinhoud
- Test op kleurenblindheid (Deuteranopia, Protanopia)
- Behoud de warme, aardse sfeer
Don'ts
- Pure zwart (#000000) gebruiken
- Neon of over-verzadigde kleuren
- Koude, klinische kleuren
- Hoge contrast neon combinaties
- Kleuren buiten de stijl van de assets